The Catalyst SCI SA Property Equity Fund is an actively managed portfolio, which has a total return objective and seeks to offer investors a return in excess of South African Domestic property equity markets. The portfolio has a medium to long-term investment horizon.
Fund Prices (R)
Class A Prices (R)
Fund Prices for 2022
15 August 2022 | R2.2218 |
---|---|
12 August 2022 | R2.2128 |
11 August 2022 | R2.2002 |
10 August 2022 | R2.1823 |
9 August 2022 | |
8 August 2022 | R2.1840 |
5 August 2022 | R2.1631 |
4 August 2022 | R2.1793 |
3 August 2022 | R2.1862 |
2 August 2022 | R2.1564 |
1 August 2022 | R2.1662 |
29 July 2022 | R2.1675 |
28 July 2022 | R2.1911 |
27 July 2022 | R2.1741 |
26 July 2022 | R2.1695 |
25 July 2022 | R2.1501 |
22 July 2022 | R2.1381 |
21 July 2022 | R2.1241 |
20 July 2022 | R2.1137 |
19 July 2022 | R2.1154 |
18 July 2022 | R2.1176 |
15 July 2022 | R2.0833 |
14 July 2022 | R2.0707 |
13 July 2022 | R6.0671 |
12 July 2022 | R6.0805 |
11 July 2022 | R2.1005 |
8 July 2022 | R2.0878 |
7 July 2022 | R2.0643 |
6 July 2022 | R2.0337 |
5 July 2022 | R1.9983 |
4 July 2022 | R2.0022 |
1 July 2022 | R1.9977 |
30 June 2022 | R2.0541 |
29 June 2022 | R2.1139 |
28 June 2022 | R2.1425 |
27 June 2022 | R2.1277 |
24 June 2022 | R2.1422 |
23 June 2022 | R2.1305 |
22 June 2022 | R2.1268 |
21 June 2022 | R2.1569 |
20 June 2022 | R2.1487 |
17 June 2022 | R2.1610 |
16 June 2022 | |
15 June 2022 | R2.1721 |
14 June 2022 | R2.1218 |
13 June 2022 | R2.1551 |
10 June 2022 | R2.1880 |
9 June 2022 | R2.2116 |
8 June 2022 | R2.2194 |
7 June 2022 | R2.2282 |
6 June 2022 | R2.2303 |
3 June 2022 | R2.2477 |
2 June 2022 | R2.2412 |
1 June 2022 | R2.2613 |
31 May 2022 | R2.2812 |
30 May 2022 | R2.2826 |
27 May 2022 | R2.2349 |
26 May 2022 | R2.1649 |
25 May 2022 | R2.1417 |
24 May 2022 | R2.1821 |
23 May 2022 | R2.1850 |
20 May 2022 | R2.1967 |
19 May 2022 | R2.1578 |
18 May 2022 | R2.2088 |
17 May 2022 | R2.2271 |
16 May 2022 | R2.2376 |
13 May 2022 | R2.2209 |
12 May 2022 | R2.1686 |
11 May 2022 | R2.1986 |
10 May 2022 | R2.1981 |
9 May 2022 | R2.1741 |
6 May 2022 | R2.1987 |
5 May 2022 | R2.2415 |
4 May 2022 | R2.2313 |
3 May 2022 | R2.2544 |
29 April 2022 | R2.2867 |
28 April 2022 | R2.2871 |
27 April 2022 | |
26 April 2022 | R2.2876 |
25 April 2022 | R2.2782 |
22 April 2022 | R2.2966 |
21 April 2022 | R2.2941 |
20 April 2022 | R2.3049 |
19 April 2022 | R2.2788 |
14 April 2022 | R2.2789 |
13 April 2022 | R2.2954 |
12 April 2022 | R2.3206 |
11 April 2022 | R2.3260 |
8 April 2022 | R2.3200 |
7 April 2022 | R2.3185 |
6 April 2022 | R2.3284 |
5 April 2022 | R2.3049 |
4 April 2022 | R2.2941 |
1 April 2022 | R2.3160 |
31 March 2022 | R2.3273 |
30 March 2022 | R2.3240 |
29 March 2022 | R2.3171 |
28 March 2022 | R2.3013 |
25 March 2022 | R2.2975 |
24 March 2022 | R2.2807 |
23 March 2022 | R2.2864 |
22 March 2022 | R2.2803 |
21 March 2022 | |
18 March 2022 | R2.2594 |
17 March 2022 | R2.2156 |
16 March 2022 | R2.2237 |
15 March 2022 | R2.1251 |
14 March 2022 | R2.1520 |
11 March 2022 | R2.1490 |
10 March 2022 | R2.1332 |
9 March 2022 | R2.1209 |
8 March 2022 | R2.1067 |
7 March 2022 | R2.1221 |
4 March 2022 | R2.2111 |
3 March 2022 | R2.2825 |
2 March 2022 | R2.2522 |
1 March 2022 | R2.2423 |
28 February 2022 | R2.2208 |
25 February 2022 | R2.2047 |
24 February 2022 | R2.2072 |
23 February 2022 | R2.2856 |
22 February 2022 | R2.2565 |
21 February 2022 | R2.3075 |
18 February 2022 | R2.3126 |
17 February 2022 | R2.3352 |
16 February 2022 | R2.3569 |
15 February 2022 | R2.3306 |
14 February 2022 | R2.2851 |
11 February 2022 | R2.2948 |
10 February 2022 | R2.2742 |
9 February 2022 | R2.2797 |
8 February 2022 | R2.2789 |
4 February 2022 | R2.3038 |
3 February 2022 | R2.3105 |
2 February 2022 | R2.2959 |
1 February 2022 | R2.3139 |
31 January 2022 | R2.2993 |
28 January 2022 | R2.2796 |
27 January 2022 | R2.2531 |
26 January 2022 | R2.2521 |
25 January 2022 | R2.2607 |
24 January 2022 | R2.2873 |
21 January 2022 | R2.3195 |
20 January 2022 | R2.3340 |
19 January 2022 | R2.3596 |
18 January 2022 | R2.3716 |
17 January 2022 | R2.3858 |
14 January 2022 | R2.3745 |
13 January 2022 | R2.3730 |
12 January 2022 | R2.3600 |
11 January 2022 | R2.3704 |
10 January 2022 | R2.4006 |
7 January 2022 | R2.4019 |
6 January 2022 | R2.4125 |
5 January 2022 | R2.4134 |
4 January 2022 | R2.3997 |
3 January 2022 | R2.3942 |
Fund Prices for 2021
31 December 2021 | R2.4534 |
---|---|
30 December 2021 | R2.4493 |
29 December 2021 | R2.4219 |
28 December 2021 | R2.4076 |
24 December 2021 | R2.4027 |
23 December 2021 | R2.3993 |
22 December 2021 | R2.3842 |
21 December 2021 | R2.3891 |
20 December 2021 | R2.3529 |
17 December 2021 | R2.4089 |
16 December 2021 | |
15 December 2021 | R2.3515 |
14 December 2021 | R2.3237 |
13 December 2021 | R2.3367 |
10 December 2021 | R2.3614 |
9 December 2021 | R2.3764 |
8 December 2021 | R2.3510 |
7 December 2021 | R2.3458 |
6 December 2021 | R2.3334 |
3 December 2021 | R2.3542 |
2 December 2021 | R2.3081 |
1 December 2021 | R2.2827 |
30 November 2021 | R2.2765 |
29 November 2021 | R2.2616 |
26 November 2021 | R2.2202 |
25 November 2021 | R2.3138 |
24 November 2021 | R2.3013 |
23 November 2021 | R2.3095 |
22 November 2021 | R2.3212 |
19 November 2021 | R2.3062 |
18 November 2021 | R2.3363 |
17 November 2021 | R2.3443 |
16 November 2021 | R2.3367 |
15 November 2021 | R2.3266 |
12 November 2021 | R3.3208 |
11 November 2021 | R2.3203 |
10 November 2021 | R2.3338 |
9 November 2021 | R2.3295 |
8 November 2021 | R2.3371 |
5 November 2021 | R2.2890 |
4 November 2021 | R2.3114 |
3 November 2021 | R2.2919 |
2 November 2021 | R2.2414 |
29 October 2021 | R2.2386 |
28 October 2021 | R2.2687 |
27 October 2021 | R2.2516 |
26 October 2021 | R2.2556 |
25 October 2021 | R2.2551 |
22 October 2021 | R2.2471 |
21 October 2021 | R2.2395 |
20 October 2021 | R2.2566 |
19 October 2021 | R2.2530 |
18 October 2021 | R2.2512 |
15 October 2021 | R2.2351 |
14 October 2021 | R2.2285 |
13 October 2021 | R2.2494 |
12 October 2021 | R2.2619 |
11 October 2021 | R2.2557 |
8 October 2021 | R2.2406 |
7 October 2021 | R2.2166 |
6 October 2021 | R2.2235 |
5 October 2021 | R2.2238 |
4 October 2021 | R2.2229 |
1 October 2021 | R2.2434 |
30 September 2021 | R2.3271 |
29 September 2021 | R2.3046 |
28 September 2021 | R2.3203 |
27 September 2021 | R2.3484 |
24 September 2021 | |
23 September 2021 | R2.3228 |
22 September 2021 | R2.3182 |
21 September 2021 | R2.2677 |
20 September 2021 | R2.2360 |
17 September 2021 | R2.2977 |
16 September 2021 | R2.2557 |
15 September 2021 | R2.2658 |
14 September 2021 | R2.2584 |
13 September 2021 | R2.2210 |
10 September 2021 | R2.2116 |
9 September 2021 | R2.2161 |
8 September 2021 | R2.2312 |
7 September 2021 | R2.2469 |
6 September 2021 | R2.2340 |
3 September 2021 | R2.2655 |
2 September 2021 | R2.2825 |
1 September 2021 | R2.2813 |
31 August 2021 | R2.2975 |
30 August 2021 | R2.2735 |
27 August 2021 | R2.2614 |
26 August 2021 | R2.2372 |
25 August 2021 | R2.2407 |
24 August 2021 | R2.2416 |
23 August 2021 | R2.2572 |
20 August 2021 | R2.2268 |
19 August 2021 | R2.2256 |
18 August 2021 | R2.2215 |
17 August 2021 | R2.1990 |
16 August 2021 | R2.1911 |
13 August 2021 | R2.1863 |
12 August 2021 | R2.2061 |
11 August 2021 | R2.2087 |
10 August 2021 | R2.1836 |
9 August 2021 | |
6 August 2021 | R2.2097 |
5 August 2021 | R2.2064 |
4 August 2021 | R2.1581 |
3 August 2021 | R2.1297 |
2 August 2021 | R2.1375 |
30 July 2021 | R2.1385 |
29 July 2021 | R2.1449 |
28 July 2021 | R2.1683 |
27 July 2021 | R2.1548 |
26 July 2021 | R2.1292 |
23 July 2021 | R2.1211 |
22 July 2021 | R2.0995 |
21 July 2021 | R2.1010 |
20 July 2021 | R2.0946 |
19 July 2021 | R2.0961 |
16 July 2021 | R2.1124 |
15 July 2021 | R2.1182 |
14 July 2021 | R2.1188 |
13 July 2021 | R2.1781 |
12 July 2021 | R2.2485 |
9 July 2021 | R2.2302 |
8 July 2021 | R2.2049 |
7 July 2021 | R2.2099 |
6 July 2021 | R2.2070 |
5 July 2021 | R2.1900 |
2 July 2021 | R2.1600 |
1 July 2021 | R2.1558 |
30 June 2021 | R2.2004 |
29 June 2021 | R2.1686 |
28 June 2021 | R2.1297 |
25 June 2021 | R2.1607 |
24 June 2021 | R2.1440 |
23 June 2021 | R2.1509 |
22 June 2021 | R2.1667 |
21 June 2021 | R2.1644 |
18 June 2021 | R2.1850 |
17 June 2021 | R2.1657 |
16 June 2021 | |
15 June 2021 | R2.1870 |
14 June 2021 | R2.1942 |
11 June 2021 | R2.2118 |
10 June 2021 | R2.2002 |
9 June 2021 | R2.2002 |
8 June 2021 | R2.1574 |
7 June 2021 | R2.1242 |
4 June 2021 | R2.0933 |
3 June 2021 | R2.1399 |
2 June 2021 | R2.1307 |
1 June 2021 | R2.1292 |
31 May 2021 | R2.1396 |
28 May 2021 | R2.1175 |
27 May 2021 | R2.1359 |
26 May 2021 | R2.0994 |
25 May 2021 | R2.0772 |
24 May 2021 | R2.1039 |
21 May 2021 | R2.1052 |
20 May 2021 | R2.1116 |
19 May 2021 | R2.1135 |
18 May 2021 | R2.1091 |
17 May 2021 | R2.1083 |
14 May 2021 | R2.1315 |
13 May 2021 | R2.1162 |
12 May 2021 | R2.1099 |
11 May 2021 | R2.1332 |
10 May 2021 | R2.1792 |
7 May 2021 | R2.1550 |
6 May 2021 | R2.1270 |
5 May 2021 | R2.1135 |
4 May 2021 | R2.1575 |
3 May 2021 | R2.1520 |
30 April 2021 | R2.1886 |
29 April 2021 | R2.1980 |
28 April 2021 | R2.1776 |
27 April 2021 | |
26 April 2021 | R2.1457 |
23 April 2021 | R2.1477 |
22 April 2021 | R2.0983 |
21 April 2021 | R2.0838 |
20 April 2021 | R2.0725 |
19 April 2021 | R2.0616 |
16 April 2021 | R2.0676 |
15 April 2021 | R2.0492 |
14 April 2021 | R2.0474 |
13 April 2021 | R1.9961 |
12 April 2021 | R2.0187 |
9 April 2021 | R2.0041 |
8 April 2021 | R2.0272 |
7 April 2021 | R2.0187 |
6 April 2021 | R1.9973 |
1 April 2021 | R1.9833 |
31 March 2021 | R2.0067 |
30 March 2021 | R2.0078 |
29 March 2021 | R1.9956 |
26 March 2021 | R1.9683 |
25 March 2021 | R1.9362 |
24 March 2021 | R1.9348 |
23 March 2021 | R1.9457 |
22 March 2021 | |
19 March 2021 | R1.9802 |
18 March 2021 | R2.0049 |
17 March 2021 | R2.0191 |
16 March 2021 | R2.0373 |
15 March 2021 | R2.0433 |
12 March 2021 | R2.0217 |
11 March 2021 | R2.0275 |
10 March 2021 | R2.0372 |
9 March 2021 | R2.0403 |
8 March 2021 | R2.0341 |
5 March 2021 | R2.0226 |
4 March 2021 | R2.0455 |
3 March 2021 | R2.0468 |
2 March 2021 | R2.0216 |
1 March 2021 | R2.0018 |
26 February 2021 | R1.9721 |
25 February 2021 | R1.9781 |
24 February 2021 | R1.9906 |
23 February 2021 | R1.9765 |
22 February 2021 | R1.9575 |
19 February 2021 | R1.9241 |
18 February 2021 | R1.9201 |
17 February 2021 | R1.9460 |
16 February 2021 | R1.9886 |
15 February 2021 | R1.9567 |
12 February 2021 | R1.9891 |
11 February 2021 | R1.9542 |
10 February 2021 | R1.9715 |
9 February 2021 | R1.9556 |
8 February 2021 | R1.9084 |
5 February 2021 | R1.9102 |
4 February 2021 | R1.8405 |
3 February 2021 | R1.8196 |
2 February 2021 | R1.7871 |
1 February 2021 | R1.7885 |
29 January 2021 | R1.8064 |
28 January 2021 | R1.7963 |
27 January 2021 | R1.8302 |
26 January 2021 | R1.8067 |
25 January 2021 | R1.7875 |
22 January 2021 | R1.7728 |
21 January 2021 | R1.8137 |
20 January 2021 | R1.8318 |
19 January 2021 | R1.7958 |
18 January 2021 | R1.7937 |
15 January 2021 | R1.8158 |
14 January 2021 | R1.8541 |
13 January 2021 | R1.8506 |
12 January 2021 | R1.8144 |
11 January 2021 | R1.7995 |
8 January 2021 | R1.8023 |
7 January 2021 | R1.8000 |
6 January 2021 | R1.7878 |
5 January 2021 | R1.8051 |
4 January 2021 | R1.8138 |
Fund Prices for 2020
31 December 2020 | R1.8820 |
---|---|
30 December 2020 | R1.8779 |
29 December 2020 | R1.8874 |
28 December 2020 | R1.8794 |
24 December 2020 | R1.8973 |
23 December 2020 | R1.9008 |
22 December 2020 | R1.9120 |
21 December 2020 | R1.8674 |
18 December 2020 | R1.9439 |
17 December 2020 | R1.9497 |
16 December 2020 | |
15 December 2020 | R1.9181 |
14 December 2020 | R1.9033 |
11 December 2020 | R1.8966 |
10 December 2020 | R1.8742 |
9 December 2020 | R1.8294 |
8 December 2020 | R1.7934 |
7 December 2020 | R1.7926 |
4 December 2020 | R1.7674 |
3 December 2020 | R1.6961 |
2 December 2020 | R1.6960 |
1 December 2020 | R1.6560 |
30 November 2020 | R1.6726 |
27 November 2020 | R1.7116 |
26 November 2020 | R1.6903 |
25 November 2020 | R1.7021 |
24 November 2020 | R1.6478 |
23 November 2020 | R1.6112 |
20 November 2020 | R1.5935 |
19 November 2020 | R1.6178 |
18 November 2020 | R1.6251 |
17 November 2020 | R1.6171 |
16 November 2020 | R1.6024 |
13 November 2020 | R1.5606 |
12 November 2020 | R1.5787 |
11 November 2020 | R1.6677 |
10 November 2020 | R1.5997 |
9 November 2020 | R1.5783 |
6 November 2020 | R1.4701 |
5 November 2020 | R1.4574 |
4 November 2020 | R1.4311 |
3 November 2020 | R1.4216 |
2 November 2020 | R1.3795 |
30 October 2020 | R1.3731 |
29 October 2020 | R1.4028 |
28 October 2020 | R1.4389 |
27 October 2020 | R1.4868 |
23 October 2020 | R1.5230 |
22 October 2020 | R1.4761 |
21 October 2020 | R1.4623 |
20 October 2020 | R1.4434 |
19 October 2020 | R1.4574 |
16 October 2020 | R1.4301 |
15 October 2020 | R1.4218 |
14 October 2020 | R1.4278 |
13 October 2020 | R1.4364 |
12 October 2020 | R1.4694 |
9 October 2020 | R1.4809 |
8 October 2020 | R1.4772 |
7 October 2020 | R1.4836 |
6 October 2020 | R1.5111 |
5 October 2020 | R1.5074 |
2 October 2020 | R1.5119 |
1 October 2020 | R1.5103 |
30 September 2020 | R1.4679 |
29 September 2020 | R1.4515 |
28 September 2020 | R1.4328 |
25 September 2020 | R1.3829 |
24 September 2020 | |
23 September 2020 | R1.4184 |
22 September 2020 | R1.4278 |
21 September 2020 | R1.4681 |
18 September 2020 | R1.5024 |
17 September 2020 | R1.5435 |
16 September 2020 | R1.5150 |
15 September 2020 | R1.5047 |
14 September 2020 | R1.5014 |
11 September 2020 | R1.4974 |
10 September 2020 | R1.5141 |
9 September 2020 | R1.5371 |
8 September 2020 | R1.5323 |
7 September 2020 | R1.5285 |
4 September 2020 | R1.5072 |
3 September 2020 | R1.5158 |
2 September 2020 | R1.5364 |
1 September 2020 | R1.5428 |
31 August 2020 | R1.5574 |
28 August 2020 | R1.6016 |
27 August 2020 | R1.6155 |
26 August 2020 | R1.6411 |
25 August 2020 | R1.6371 |
24 August 2020 | R1.6464 |
21 August 2020 | R1.6299 |
20 August 2020 | R1.6113 |
19 August 2020 | R1.6226 |
18 August 2020 | R1.6541 |
17 August 2020 | R1.6575 |
14 August 2020 | R1.6780 |
13 August 2020 | R1.6937 |
12 August 2020 | R1.6723 |
11 August 2020 | R1.7068 |
7 August 2020 | R1.6819 |
6 August 2020 | R1.6920 |
5 August 2020 | R1.6939 |
4 August 2020 | R1.6773 |
3 August 2020 | R1.6591 |
31 July 2020 | R1.7157 |
30 July 2020 | R1.7424 |
29 July 2020 | R1.7591 |
28 July 2020 | R1.7400 |
27 July 2020 | R1.7167 |
24 July 2020 | R1.7483 |
23 July 2020 | R1.7576 |
22 July 2020 | R1.7829 |
21 July 2020 | R1.8239 |
20 July 2020 | R1.8215 |
17 July 2020 | R1.8325 |
16 July 2020 | R1.8387 |
15 July 2020 | R1.8429 |
14 July 2020 | R1.8272 |
13 July 2020 | R1.8297 |
10 July 2020 | R1.8228 |
9 July 2020 | R1.8409 |
8 July 2020 | R1.8216 |
7 July 2020 | R1.8301 |
6 July 2020 | R1.8842 |
3 July 2020 | R1.8462 |
2 July 2020 | R1.8183 |
1 July 2020 | R1.7427 |
30 June 2020 | R1.8003 |
29 June 2020 | R1.7842 |
26 June 2020 | R1.7972 |
25 June 2020 | R1.7900 |
24 June 2020 | R1.7840 |
23 June 2020 | R1.8255 |
22 June 2020 | R1.8419 |
19 June 2020 | R1.8668 |
18 June 2020 | R1.8431 |
17 June 2020 | R1.8466 |
16 June 2020 | |
15 June 2020 | R1.8039 |
12 June 2020 | R1.7989 |
11 June 2020 | R1.8067 |
10 June 2020 | R1.8903 |
9 June 2020 | R1.9124 |
8 June 2020 | R1.9804 |
5 June 2020 | R1.8997 |
4 June 2020 | R1.8482 |
3 June 2020 | R1.7821 |
2 June 2020 | R1.6938 |
1 June 2020 | R1.6053 |
29 May 2020 | R1.5870 |
28 May 2020 | R1.6119 |
27 May 2020 | R1.5968 |
26 May 2020 | R1.5959 |
25 May 2020 | R1.5729 |
22 May 2020 | R1.5685 |
21 May 2020 | R1.6000 |
20 May 2020 | R1.5487 |
19 May 2020 | R1.5768 |
18 May 2020 | R1.5509 |
15 May 2020 | R1.4899 |
14 May 2020 | R1.4861 |
13 May 2020 | R1.5238 |
12 May 2020 | R1.5556 |
11 May 2020 | R1.5546 |
8 May 2020 | R1.6006 |
7 May 2020 | R1.5753 |
6 May 2020 | R1.5531 |
5 May 2020 | R1.5806 |
4 May 2020 | R1.5748 |
1 May 2020 | |
30 April 2020 | R1.6236 |
29 April 2020 | R1.5817 |
28 April 2020 | R1.5484 |
27 April 2020 | |
24 April 2020 | R1.5655 |
23 April 2020 | R1.5812 |
22 April 2020 | R1.6167 |
21 April 2020 | R1.6768 |
20 April 2020 | R1.7150 |
17 April 2020 | R1.7325 |
16 April 2020 | R1.7530 |
15 April 2020 | R1.7837 |
14 April 2020 | R1.9274 |
9 April 2020 | R1.6714 |
8 April 2020 | R1.5681 |
7 April 2020 | R1.6163 |
6 April 2020 | R1.5045 |
3 April 2020 | R1.4554 |
2 April 2020 | R1.5724 |
1 April 2020 | R1.5072 |
31 March 2020 | R1.5820 |
30 March 2020 | R1.5058 |
27 March 2020 | R1.5298 |
26 March 2020 | R1.6816 |
25 March 2020 | R1.5506 |
24 March 2020 | R1.4001 |
23 March 2020 | R1.4110 |
20 March 2020 | R1.5708 |
19 March 2020 | R1.4585 |
18 March 2020 | R1.5451 |
17 March 2020 | R1.8205 |
16 March 2020 | R1.9076 |
13 March 2020 | R2.2287 |
12 March 2020 | R2.2800 |
11 March 2020 | R2.4670 |
10 March 2020 | R2.4778 |
9 March 2020 | R2.4620 |
6 March 2020 | R2.5045 |
5 March 2020 | R2.5769 |
4 March 2020 | R2.5797 |
3 March 2020 | R2.5205 |
2 March 2020 | R2.4655 |
28 February 2020 | R2.5022 |
27 February 2020 | R2.5780 |
26 February 2020 | R2.6404 |
25 February 2020 | R2.6525 |
24 February 2020 | R2.6691 |
21 February 2020 | R2.7476 |
20 February 2020 | R2.7598 |
19 February 2020 | R2.7861 |
18 February 2020 | R2.8085 |
17 February 2020 | R2.8202 |
14 February 2020 | R2.8112 |
13 February 2020 | R2.8001 |
12 February 2020 | R2.8426 |
11 February 2020 | R2.8600 |
10 February 2020 | R2.8842 |
7 February 2020 | R2.9016 |
6 February 2020 | R2.9103 |
5 February 2020 | R2.9135 |
4 February 2020 | R2.9114 |
3 February 2020 | R2.9145 |
31 January 2020 | R2.9434 |
30 January 2020 | R2.9542 |
29 January 2020 | R2.9278 |
28 January 2020 | R2.9217 |
27 January 2020 | R2.9491 |
24 January 2020 | R2.9714 |
23 January 2020 | R2.9651 |
22 January 2020 | R2.9761 |
21 January 2020 | R2.9792 |
20 January 2020 | R3.0119 |
17 January 2020 | R3.0460 |
16 January 2020 | R3.0276 |
15 January 2020 | R3.0351 |
14 January 2020 | R3.0347 |
13 January 2020 | R3.0208 |
10 January 2020 | R3.0205 |
9 January 2020 | R3.0193 |
8 January 2020 | R3.0202 |
7 January 2020 | R3.0398 |
6 January 2020 | R3.0303 |
3 January 2020 | R3.0492 |
2 January 2020 | R3.0689 |
Fund Prices for 2019
December 31, 2019 | R3.1315 |
---|---|
December 30, 2019 | R3.1438 |
December 28, 2019 | |
December 27, 2019 | R3.1291 |
December 24, 2019 | R3.1074 |
December 23, 2019 | R3.1140 |
December 20, 2019 | R3.1200 |
December 19, 2019 | R3.1419 |
December 18, 2019 | R3.1345 |
December 17, 2019 | R3.1473 |
December 16, 2019 | |
December 13, 2019 | R3.1472 |
December 12, 2019 | R3.1437 |
December 11, 2019 | R3.1500 |
December 10, 2019 | R3.1635 |
December 9, 2019 | R3.1804 |
December 6, 2019 | R3.1706 |
December 5, 2019 | R3.1659 |
December 4, 2019 | R3.1735 |
December 3, 2019 | R3.1524 |
December 2, 2019 | R3.1577 |
November 29, 2019 | R3.1808 |
November 28, 2019 | R3.1760 |
November 27, 2019 | R3.1789 |
November 26, 2019 | R3.1647 |
November 25, 2019 | R3.1762 |
November 22, 2019 | R3.1956 |
November 21, 2019 | R3.1980 |
November 20, 2019 | R3.2028 |
November 19, 2019 | R3.1935 |
November 18, 2019 | R3.1794 |
November 15, 2019 | R3.1897 |
November 14, 2019 | R3.1888 |
November 13, 2019 | R3.1645 |
November 12, 2019 | R3.1834 |
November 11, 2019 | R3.1861 |
November 8, 2019 | R3.2013 |
November 7, 2019 | R3.1827 |
November 6, 2019 | R3.1855 |
November 5, 2019 | R3.2035 |
November 4, 2019 | R3.1765 |
November 1, 2019 | R3.1531 |
October 31, 2019 | R3.1940 |
October 30, 2019 | R3.1327 |
October 29, 2019 | R3.1411 |
October 28, 2019 | R3.1594 |
October 25, 2019 | R3.1578 |
October 24, 2019 | R3.2071 |
October 23, 2019 | R3.1776 |
October 22, 2019 | R3.1885 |
October 21, 2019 | R3.1670 |
October 18, 2019 | R3.1655 |
October 17, 2019 | R3.1920 |
October 16, 2019 | R3.1919 |
October 15, 2019 | R3.1672 |
October 14, 2019 | R3.1582 |
October 10, 2019 | R3.0983 |
October 9, 2019 | R3.1335 |
October 8, 2019 | R3.1120 |
October 7, 2019 | R3.1024 |
October 4, 2019 | R3.1084 |
October 3, 2019 | R3.0867 |
October 2, 2019 | R3.1194 |
October 1, 2019 | R3.0973 |
September 30, 2019 | R3.1256 |
September 27, 2019 | R3.1483 |
September 26, 2019 | R3.1567 |
September 25, 2019 | R3.1417 |
September 24, 2019 | |
September 23, 2019 | R3.1339 |
September 20, 2019 | R3.1835 |
September 19, 2019 | R3.1670 |
September 18, 2019 | R3.1595 |
September 17, 2019 | R3.1535 |
September 14, 2019 | R3.1588 |
September 13, 2019 | R3.1029 |
September 12, 2019 | R3.0837 |
September 11, 2019 | R3.0653 |
September 10, 2019 | R3.0762 |
September 9, 2019 | R3.0823 |
September 6, 2019 | R3.0758 |
September 5, 2019 | R3.0617 |
September 4, 2019 | R3.0733 |
September 3, 2019 | R3.0463 |
September 2, 2019 | R3.0560 |
August 30, 2019 | R3.0598 |
August 29, 2019 | R3.0663 |
August 28, 2019 | R3.0613 |
August 27, 2019 | R3.0466 |
August 26, 2019 | R3.0634 |
August 23, 2019 | R3.0908 |
August 22, 2019 | R3.1095 |
August 21, 2019 | R3.0937 |
August 20, 2019 | R3.0612 |
August 19, 2019 | R3.0780 |
August 16, 2019 | R3.0575 |
August 15, 2019 | R3.0409 |
August 14, 2019 | R3.0563 |
August 13, 2019 | R3.0772 |
August 12, 2019 | R3.0905 |
August 9, 2019 | |
August 8, 2019 | R3.1116 |
August 7, 2019 | R3.1091 |
August 6, 2019 | R3.1033 |
August 5, 2019 | R3.1024 |
August 2, 2019 | R3.1421 |
August 1, 2019 | R3.1406 |
July 31, 2019 | R3.1642 |
July 30, 2019 | R3.2117 |
July 29, 2019 | R3.2523 |
July 26, 2019 | R3.2723 |
July 25, 2019 | R3.2998 |
July 24, 2019 | R3.2522 |
July 23, 2019 | R3.2444 |
July 22, 2019 | R3.2509 |
July 19, 2019 | R3.2630 |
July 18, 2019 | R3.2890 |
July 17, 2019 | R3.2757 |
July 16, 2019 | R3.2669 |
July 15, 2019 | R3.2497 |
July 12, 2019 | R3.2720 |
July 11, 2019 | R3.2905 |
July 10, 2019 | R3.2802 |
July 9, 2019 | R3.2688 |
July 8, 2019 | R3.2737 |
July 5, 2019 | R3.2625 |
July 4, 2019 | R3.2507 |
July 3, 2019 | R3.2261 |
July 2, 2019 | R3.2008 |
July 1, 2019 | R3.2572 |
June 28, 2019 | R3.3045 |
June 27, 2019 | R3.3023 |
June 26, 2019 | R1.0762 |
June 25, 2019 | R3.3119 |
June 24, 2019 | R3.3169 |
June 21, 2019 | R3.3246 |
June 20, 2019 | R3.3113 |
June 19, 2019 | R3.3166 |
June 18, 2019 | R3.3214 |
June 17, 2019 | |
June 14, 2019 | R3.2856 |
June 13, 2019 | R3.3097 |
June 12, 2019 | R3.2965 |
June 11, 2019 | R3.3149 |
June 10, 2019 | R3.3211 |
June 7, 2019 | R3.2855 |
June 6, 2019 | R3.2738 |
June 5, 2019 | R3.2835 |
June 4, 2019 | R3.2694 |
June 3, 2019 | R3.2980 |
May 31, 2019 | R3.2688 |
May 30, 2019 | R3.2413 |
May 29, 2019 | R3.2046 |
May 28, 2019 | R3.1586 |
May 27, 2019 | R3.1910 |
May 24, 2019 | R3.2041 |
May 23, 2019 | R3.2025 |
May 22, 2019 | R3.2736 |
May 21, 2019 | R3.2796 |
May 20, 2019 | R3.2579 |
May 17, 2019 | R3.2562 |
May 16, 2019 | R3.2753 |
May 15, 2019 | R3.2732 |
May 14, 2019 | R3.2901 |
May 13, 2019 | R3.3070 |
May 10, 2019 | R3.3335 |
May 9, 2019 | R3.3081 |
May 8, 2019 | |
May 7, 2019 | R3.3760 |
May 6, 2019 | R3.3679 |
May 3, 2019 | R3.3626 |
May 2, 2019 | R3.3422 |
May 1, 2019 | |
April 30, 2019 | R3.3280 |
April 29, 2019 | R3.3243 |
